PPID
# | Judul | Kategori | Jenis | File |
---|---|---|---|---|
1 | SOP Pendokumentasian informasi publik | Berkala | text | Lihat File |
2 | SOP Pengujian Konsekuensi | Berkala | text | Lihat File |
3 | SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik | Berkala | text | Lihat File |
4 | SOP Penanganan Keberatan | Berkala | text | Lihat File |
5 | SOP Permintaan Informasi Publik | Berkala | text | Lihat File |
6 | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | Berkala | text | Lihat File |
7 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; | Berkala | text | Lihat File |
8 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Berkala | text | Lihat File |
9 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Berkala | text | Lihat File |
10 | SK Tim SP4N Lapor | Berkala | text | Lihat File |
11 | Rancangan Akhir Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 | Berkala | text | Lihat File |
12 | Renstra Perubahan Diskominfo Tahun 2024-2026 | Berkala | text | Lihat File |
13 | Renja Perubahan Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
14 | Perubahan Renja Diskominfo Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
15 | DPA Perubahan Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
16 | DPA Murni Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
17 | RKA Perubahan Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
18 | RKA Murni Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
19 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
20 | Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
21 | Ringkasan Program & Kegiatan TA 2024 | Berkala | text | Lihat File |
22 | KIB 2024 | Berkala | text | Lihat File |
23 | SOP_SPLP | Berkala | gambar | Lihat File |
24 | SoP Jaringan | Berkala | text | Lihat File |
25 | SOP Perubahan Data Sertifikat TTE_organized | Berkala | text | Lihat File |
26 | SOP Penetration Tester_organized | Berkala | text | Lihat File |
27 | SOP Penerbitan Sertifikat TTE_organized | Berkala | text | Lihat File |
28 | SOP Pencabutan Sertifikat Elektronik_organized | Berkala | text | Lihat File |
29 | SOP Penanggulangan Lupa Passphrase TTE_organized | Berkala | text | Lihat File |
30 | SOP Penanganan Insiden Siber | Berkala | text | Lihat File |
31 | SOP Pembaharuan Sertifikat TTE_organized | Berkala | text | Lihat File |
32 | SOP Operasinal Jammer_Organized | Berkala | text | Lihat File |
33 | SOP Govem | Berkala | text | Lihat File |
34 | SOP Fasilitasi Video Conference Diskominfo | Berkala | text | Lihat File |
35 | SOP CCTV Diskominfo | Berkala | text | Lihat File |
36 | SOP Aplikasi Diskominfo | Setiap Saat | text | Lihat File |
37 | SK PPTK | Setiap Saat | text | Lihat File |
38 | SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (revisi) | Berkala | text | Lihat File |
39 | SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | Berkala | text | Lihat File |
40 | SK Tim Penjamin Kualitas Layanan Perangkat Daerah | Berkala | text | Lihat File |
41 | SK Budaya Kerja | Berkala | text | Lihat File |
42 | SK Pembentukan Kelompok Budaya Kerja | Berkala | text | Lihat File |
43 | Penetapan Standar Pelayanan Publik | Berkala | text | Lihat File |
44 | SK Tim Fokal Point PUG | Berkala | text | Lihat File |
45 | SK Struktur Organisasi Bank Sampah | Setiap Saat | text | Lihat File |
46 | Profil Kadis Dinas Komunikasi dan Informatika | Berkala | text | Lihat File |
47 | Struktur Organisasi Diskominfo | Berkala | text | Lihat File |
48 | Perbup Tugas dan Pokok Diskominfo 2018 | Berkala | text | Lihat File |
49 | Tugas dan Fungsi Diskominfo | Setiap Saat | text | Lihat File |
50 | Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin | Setiap Saat | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 50 DARI
374
DATA