PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKPJ Kabupaten Tapin TA 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 2 | LPPD dan LKJiP Kabupaten Tapin TA 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 3 | RPJMD 2025 - 2029 (Rancangan Akhir) | Berkala | text | Lihat File |
| 4 | KEPBUP TAPIN TENTANG PENETAPAN 10 PROYEK STRATEGIS | Berkala | text | Lihat File |
| 5 | Laporan hasil evaluasi Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 6 | Laporan Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 7 | Daftar kuantitas dan harga Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 8 | Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 9 | Dokumen persyaratan penyedia atau lembar data kualifikasi Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 10 | Jaminan Uang Muka Rutan Tahun 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 11 | Dokumen Kontrak Rutan Tahun 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 12 | Surat jaminan pelaksanaan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 13 | Rancangan kontrak Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 14 | Spesifikasi Teknis Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 15 | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 16 | KAK Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 17 | Surat perintah mulai kerja Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 18 | Ringkasan kontrak Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 19 | Gambar rancangan pekerjaan Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 20 | Daftar kuantitas dan harga Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 21 | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 22 | Dokumen Rencana Umum Pengadaan Rutan 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 23 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Tahun 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 24 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 25 | SOP Pengujian Konsekuensi | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 26 | SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 27 | SOP Penanganan Keberatan | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 28 | SOP Permohonan Informasi Publik | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 29 | Fasilitas Layanan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 30 | Informasi ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capainnya Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 31 | SK PPID Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 32 | LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 33 | Sosialisasi KIP | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 34 | Anggaran pengelolaan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh PPID dan PPID Pelaksana | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 35 | Pembinaan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 36 | Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 37 | Tata Cara Pengaduan Melalui SP4N Lapor | Berkala | text | Lihat File |
| 38 | ALAMAT KANTOR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 39 | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | Berkala | text | Lihat File |
| 40 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; | Berkala | text | Lihat File |
| 41 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Berkala | text | Lihat File |
| 42 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Berkala | text | Lihat File |
| 43 | SK Tim SP4N Lapor | Berkala | text | Lihat File |
| 44 | Rancangan Akhir Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 | Berkala | text | Lihat File |
| 45 | Renstra Perubahan Diskominfo Tahun 2024-2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 46 | Renja Perubahan Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 47 | Perubahan Renja Diskominfo Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 48 | DPA Perubahan Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 49 | DPA Murni Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 50 | RKA Perubahan Diskominfo Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 50 DARI
404
DATA